✅ Bosan dengan Mobil yang anda pakai saat ini
✅ Mobil sudah mulai terasa Boros
✅ Mondar mandir ke bengkel perbaikan
✅ Mau Model GR
✅ Mobil tidak mengakomodir kebutuhan keluarga
#sudahwaktunya
#belimobilbaru
🚗🚗🚗🚗🚗
AGYA | |
DP | IDR 25.000.000 |
1.2 G std MT | IDR 175.400.000 |
1.2 G std AT | IDR 191.400.000 |
1.2 GR MT | IDR 237.500.000 |
1.2 GR AT | IDR 253.500.000 |
1.2 GR Two Tone MT | IDR 240.000.000 |
1.2 GR Two Tone AT | IDR 256.000.000 |
ALPHARD | |
DP | IDR 300.000.000 |
G | IDR 1.390.280.000 |
G Premium Color | IDR 1.393.920.000 |
Vellfire | IDR 1 407.400.000 |
Vellfire Premium | IDR 1.410.720.000 |
AVANZA | |
DP | IDR 25.000.000 |
E 1.3 MT | IDR 236.450.000 |
E 1.3 CVT | IDR 251.250.000 |
G 1.5 MT | IDR 259.250.000 |
G 1.5 CVT | IDR 273.850.000 |
G 1.5 CVT TSS | IDR 299.850.000 |
CALYA | |
DP | IDR 25.000.000 |
1.2 G | IDR 175.060.000 |
1.2 G AT | IDR 189.200.000 |
CAMRY | |
2.5 V A/T | IDR 799,400,000 |
2.5 L A/T HYBRID | IDR 941,000,000 |
2.Premium Color | IDR White,Burn Black, Rep +3,1 |
FORTUNER | |
2.8 VRZ | IDR 613.800.000 |
2.7 SRZ GR SPORT | IDR 601.900.000 |
2.8 VRZ GR SPORT | IDR 632.650.000 |
2.8 VRZ GR SPORT LUX | IDR 636.443.000 |
INNOVA ZENIX | |
DP | IDR 60.000.000 |
G CVT | IDR 425.800.000 |
G CVT PREMIUM | IDR 428.800.000 |
G HYBRID | IDR 467.200.000 |
G HYBRID PREMIUM | IDR 470.200.000 |
V CVT | IDR 471.700.000 |
V CVT PREMIUM | IDR 474.700.000 |
V CVT HYBRID | IDR 544.300.000 |
V CVT HYBRID PREMIUM | IDR 547.300.000 |
Q CVT HYBRID TSS | IDR 620.500.000 |
Q CVT HYBRID TSS PREMIUM | IDR 623.500.000 |
RAIZE | |
DP | IDR 25.000.000 |
1.2 G MT | IDR 235.300.000 |
1.2 G CVT | IDR 250.000.000 |
1.0 G MT One Tone | IDR 254.500.000 |
1.0 G CVT One Tone | IDR 269.400.000 |
1.0 GR CVT Sport One Tone | IDR 283.300.000 |
1.0 GR CVT Sport Two Tone | IDR 285.900.000 |
1.0 GR CVT Sport TSS One Tone | IDR 305.000.000 |
1.0 GR CVT Sport TSS Two Tone | IDR 307.600.000 |
RUSH 2023 | |
DP | IDR 25.000.000 |
G MT | IDR 284.900.000 |
G AT | IDR 295.700.000 |
GR MT | IDR 297.400.000 |
GR AT | IDR 308.100.000 |
VELOZ | |
DP | IDR 25.000.000 |
1.5 MT | IDR 290.050.000 |
1.5 MT ( Premium Colour) | IDR 291.550.000 |
1.5 CVT | IDR 305.700.000 |
1.5 CVT (Premium Colour) | IDR 307.200.000 |
1.5 Q CVT | IDR 314.550.000 |
1.5 Q Premium | IDR 316.050.000 |
1.5 Q TSS | IDR 336.550.000 |
1.5 Q TSS Premium | IDR 338.050.000 |
VIOS | |
DP | IDR 57.000.000 |
Type G | IDR 363.200.000 |
Type G TSS | IDR 376.400.000 |
Premium | IDR +1.500.000 |
VOXY | |
Voxy 2.0 Metal Stream | IDR 594.700.000 |
Voxy 2.0 Premium Color | IDR 597.700.000 |
YARIS | |
1.5 GR Monotone | IDR 338.200.000 |
1.5 GR Dualtone | IDR 342.200.000 |